Ürünler
Ürün Programları
Optik Hesaplayıcı
Optics Calculator
- Xi 80
- 12° x 12° | Xi 80 | f=12.7 mm
- 30° x 30° | Xi 80 | f=5.1 mm
- 55° x 55° | Xi 80 | f=3.1 mm
- 80° x 80° | Xi 80 | f=2.3 mm
- Xi 400
- 18° x 14° | Xi 400 | f=20 mm
- 29° x 22° | Xi 400 | f=12.7 mm
- 53° x 38° | Xi 400 | f=7.7 mm
- 80° x 54° | Xi 400 | f=5.7 mm
- 18° x 14° | Xi 400 Macro optics | f=20 mm
- PI 160/200/230
- 6° x 5° | PI 160/200/230 | f=35.5 mm
- 23° x 17° | PI 160/200/230 | f=10 mm
- 41° x 31° | PI 160/200/230 | f=5.7 mm
- 72° x 52° | PI 160/200/230 | f=3.3 mm
- PI 400/450
- 13° x 10° | PI 400/450/G7 | f=41 mm
- 29° x 22° | PI 400/450/G7 | f=18.7 mm
- 53° x 40° | PI 400/450/G7 | f=10.5 mm
- 80° x 56° | PI 400/450/G7 | f=7.7 mm
- 10° x 8° | PI 450 microscope optics | f=44 mm
- PI 640
- 15° x 11° | PI 640 / PI 640 G7 | f=41.5 mm
- 33° x 25° | PI 640 / PI 640 G7 | f=18.7 mm
- 60° x 45° | PI 640 / PI 640 G7 | f=10.5 mm
- 90° x 64° | PI 640 / PI 640 G7 | f=7.7 mm
- 12° x 9° | PI 640 microscope optics | f=44 mm
- PI 05M/1M
- 4° x 3° | PI 1M 382x288px | f=75 mm
- 7° x 5° | PI 1M 382x288px | f=50 mm
- 13° x 10° | PI 05M/1M 382x288px | f=25mm
- 20° x 15° | PI 1M 382x288px | f=16mm
- 9° x 5° | PI 1M 764x480px | f=75mm
- 13° x 8° | PI 1M 764x480px | f=50mm
- 26° x 16° | PI 05M/1M 764x480px | f=25mm
- 39° x 25° | PI 1M 764x480px | f=16mm
mm
m
GO
IFOV
MFOV
Field of view at object surface
Width:
Height:
Diagonal:
Pixel size:
2x2 Pixel:
Optik Hesaplayıcı
Downloads
Termal Kameralar optris PI (3.3 MB)
ziyaret ediniz
abone olun